Распоряжение Администрации г. Курска от 25.06.2015 N 162-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации города Курска от 20.02.2015 N 32-ра"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 июня 2015 г. № 162-ра

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КУРСКА ОТ 20.02.2015 № 32-РА


В соответствии с распоряжением Администрации города Курска от 24 июля 2008 г. № 1666-ра "Об утверждении Порядка составления и утверждения плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Курска":
1. Внести в плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий на 2015 год, утвержденные распоряжением Администрации города Курска от 20.02.2015 № 32-ра, следующие изменения:
1.1. В таблице 1:
в строке "Водоканал города Курска" числа "1018671"; "245912"; "245912"; "263423"; "263424" заменить числами "949975"; "228737"; "228738"; "246249"; "246251" соответственно;
в строке "Итого по предприятиям коммунального хозяйства" числа "1430712,4"; "360900,3"; "334455,1"; "350633,7"; "384723,3" заменить числами "1362016,4"; "343725,3"; "317281,1"; "333459,7"; "367550,3" соответственно;
в строке "Курское городское торгово-производственное объединение" числа "202500"; "50000"; "50500"; "51500"; "50500" заменить числами "195210"; "50027"; "49330"; "48775"; "47078" соответственно;
в строке "Северный торговый комплекс города Курска" числа "87960"; "20850", "22370"; "22930"; "21810" заменить числами "73932"; "18667"; "18497"; "18497";. "18271" соответственно;
в строке "Итого по предприятиям, осуществляющим прочие виды деятельности" числа "769236"; "181425"; "197922"; "199088"; "190801" заменить числами "747918"; "179269"; "192879"; "191930"; "183840" соответственно.
1.2. В таблице 3:
в строке "Курское городское торгово-производственное объединение" числа "117780"; "33610"; "30910"; "27475"; "25785" заменить числами "113820"; "27986"; "29595"; "27860"; "28379" соответственно;
в строке "Северный торговый комплекс города Курска" числа "34655"; "8964"; "8518"; "8383"; "8790" заменить числами "32909"; "8619"; "7948"; "7893"; "8449" соответственно;
в строке "Итого по предприятиям, осуществляющим прочие виды деятельности" числа "646287"; "166066,3"; "161114,2"; "159606,3"; "159500,2" заменить числами "640581"; "160097,3"; "159229,2"; "159501,3"; "161753,2" соответственно.
1.4. В таблице 4:
в строке "Курское городское торгово-производственное объединение" числа "13800"; "10100"; "7500"; "7800" заменить числами "10540"; "10547"; "8205"; "9908" соответственно;
в строке "Итого по предприятиям, осуществляющим прочие виды деятельности" числа "67915,5"; "67238,5"; "66137,5"; "64562,5" заменить числами "64655,5"; "67685,5"; "66842,5"; "66670,5" соответственно.
1.4. В таблице 5:
в строке "Водоканал города Курска" числа "264354"; "60097"; "60096"; "72081"; "72080"; "244354"; "55097"; "55096"; "67081"; "67080" заменить числами "195658"; "42922"; "42922"; "54907"; "54907"; "175658"; "37922"; "37922"; "49907"; "49907" соответственно;
в строке "Итого по предприятиям коммунального хозяйства" числа "354702,3"; "87656,7"; "74082,7"; "85804,5"; "107158,4"; "265736,2"; "64591,4"; "58714,4"; "71160,2"; "71270,2" заменить числами "286006,3"; "70481,7"; "56908,7"; "68630,5"; "89985,4" соответственно;
в строке "Курское городское торгово-производственное объединение" числа "84720"; "16390"; "19590"; "24025"; "24715"; "66860"; "11600"; "15090"; "19695"; "20475" заменить числами "81390"; "22041"; "19735"; "20915"; "18699"; "60040"; "16684"; "14186"; "15220"; "13950" соответственно;
в строке "Северный торговый комплекс города Курска" числа "533052"; "11886"; "13852"; "14547"; "13020"; "25814"; "4794"; "6821"; "7728"; "6471" заменить числами "41023"; "10048"; "10549"; "10604"; "9822"; "13396"; "3136"; "3644"; "3699"; "2917" соответственно;
в строке "Итого по предприятиям, осуществляющим прочие виды деятельности" числа "122949"; "15358,7"; "36807,8"; "39481,7"; "31300,8"; "98509"; "2809,2"; "24602,3"; "50659,2"; "20438,3" заменить числами "107337"; "19171,7"; "33649,8"; "32428,7"; "22086,8"; "79271"; "6235,2"; "20521,3"; "42155,2"; "10359,3" соответственно.
1.5. В таблице 6:
в строке "Водоканал города Курска" числа "196006"; "44208"; "44208"; "53796"; "53794" заменить числами "141049"; "30469"; "30468"; "40057"; "40055" соответственно;
в строке "Итого по предприятиям коммунального хозяйства" числа "203818,5"; "47591,4"; "45551,4"; "55319,2"; "55356,5" заменить числами "148861,5"; "33852,4"; "31811,4"; "41580,4"; "41617,3" соответственно;
в строке "Курское городское торгово-производственное объединение числа "524002"; "9100"; "11840"; "15425"; "16035" заменить числами "47120"; "13111"; "11125"; "11940"; "10944" соответственно;
в строке "Северный торговый комплекс города Курска" числа "24034"; "46512; "6311"; "7051"; "6021" заменить числами "10716"; "2509"; "2915"; "29592; "2333" соответственно;
в строке "Итого по предприятиям, осуществляющим прочие виды деятельности" числа "80399"; "-256,8"; "20363,3"; "45231,2"; "15061,3" заменить числами "61801"; "1612,2"; "16252,3"; "37653,2"; "6283,3" соответственно.
1.5. В таблице 7:
в строке "Водоканал города Курска" числа "25,4"; "24,0"; "24,0"; "26,6"; "26,6" заменить числами "14,8"; "13,3"; "13,3"; "16,3"; "16,3" соответственно;
в строке "Курское городское торгово-производственное объединение числа "25,9"; "18,2"; "23,5"; "29,9"; "31,7" заменить числами "24,1"; "26,2"; "22,6"; "24,5"; "23,2" соответственно;
в строке "Северный торговый комплекс города Курска" числа "27,3";. "22,3"; "28,2"; "30,8"; "27,6" заменить числами "14,5"; "13,4"; "15,8"; "16,0"; "12,8" соответственно.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Администрации
города Курска
Н.И.ОВЧАРОВ


------------------------------------------------------------------